공매ON · 충남 아산시
충청남도 아산시 법곡동 333 B09호 근린생활시설
| 소재지 | 충청남도 아산시 법곡동 333 B09호 근린생활시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 건물 144.691㎡(43.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.16 10:00 | 2026.11.16 16:00 | 4억 6,860만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 16:00 | 4억 2,250만 원 | 90% |
| 3회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 16:00 | 3억 8,100만 원 | 81% |
| 4회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 16:00 | 3억 4,350만 원 | 73% |
| 5회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 16:00 | 3억 970만 원 | 66% |
| 6회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 16:00 | 2억 7,930만 원 | 60% |
| 7회 | 2026.12.28 10:00 | 2026.12.28 16:00 | 2억 5,180만 원 | 54% |
| 8회 | 2027.01.04 10:00 | 2027.01.04 16:00 | 2억 2,710만 원 | 48% |
| 9회 | 2027.01.11 10:00 | 2027.01.11 16:00 | 2억 480만 원 | 44% |
| 10회 | 2027.01.18 10:00 | 2027.01.18 16:00 | 1억 8,460만 원 | 39% |
| 11회 | 2027.01.25 10:00 | 2027.01.25 16:00 | 1억 6,650만 원 | 36% |
| 12회 | 2027.02.01 10:00 | 2027.02.01 16:00 | 1억 5,010만 원 | 32% |
| 13회 | 2027.02.10 10:00 | 2027.02.10 16:00 | 1억 3,540만 원 | 29% |
| 14회 | 2027.02.15 10:00 | 2027.02.15 16:00 | 1억 2,210만 원 | 26% |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.