공매ON · 제주 서귀포시
제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 876-4 101동 301호 다세대주택
| 소재지 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 876-4 101동 301호 다세대주택 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 건물 123.844㎡(37.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 16:00 | 8억 5,930만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.26 10:00 | 2026.11.26 16:00 | 8억 1,540만 원 | 95% |
| 3회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 16:00 | 7억 7,380만 원 | 90% |
| 4회 | 2026.12.03 10:00 | 2026.12.03 16:00 | 7억 3,430만 원 | 85% |
| 5회 | 2026.12.08 10:00 | 2026.12.08 16:00 | 6억 9,690만 원 | 81% |
| 6회 | 2026.12.10 10:00 | 2026.12.10 16:00 | 6억 6,130만 원 | 77% |
서귀포시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 제주 서귀포시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물]주거 · 단독주택 | 2026.11.05 | 8.1억 | 2.5억 | 31% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 355-1 동홍4주공아파트 제405동 제2층 제202호 주거 · 아파트 | 2026.10.01 | 1.9억 | 1.8억 | 92% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 861-1 리오팰리스 405호 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.09.16 | 3.2억 | 1.2억 | 36% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.