공매ON · 서울 광진구
서울특별시 광진구 중곡동 18-88 201호 외 8개호실 일괄매각 후 최종 유찰 시 개별 수의계약 다세대주택
| 소재지 | 서울특별시 광진구 중곡동 18-88 201호 외 8개호실 일괄매각 후 최종 유찰 시 개별 수의계약 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 광진구 용마산로24길 10, 201호 외 8개호실 일괄매각 후 최종 유찰 시 개별 수의계약 (중곡동, 더 게이트 힐스) |
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 건물 286.07㎡(86.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 공매공고문 참고 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 공매공고문 참고 |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 16:00 | 50억 8,300만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 16:00 | 46억 6,740만 원 | 92% |
| 3회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 16:00 | 42억 8,580만 원 | 84% |
| 4회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 16:00 | 39억 3,540만 원 | 77% |
| 5회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 16:00 | 36억 1,360만 원 | 71% |
| 6회 | 2026.12.28 10:00 | 2026.12.28 16:00 | 33억 1,810만 원 | 65% |
광진구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 광진구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 구의동 241-8 외 1필지 삼정도나빌 제6층 제602호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 3.3억 | 5.1억 | 154% | 20명 |
| 서울특별시 광진구 화양동 530 씨즈건대힐스 제2층 제206호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 1.5억 | 9,371만 | 62% | 17명 |
| 서울특별시 광진구 구의동 49-7 준하우스 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 1.9억 | 1.2억 | 62% | 1명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 402호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.29 | 5.8억 | 6억 | 103% | 6명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 101호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.29 | 5.2억 | 4.8억 | 93% | 5명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 204호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.22 | 5.7억 | 5.8억 | 101% | 5명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 102호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.22 | 5.5억 | 5.3억 | 97% | 2명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 304호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.18 | 5.7억 | 6.2억 | 109% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.