공매ON · 서울 강북구
서울특별시 강북구 미아동 791-1939 102동 501호 (미아동, 삼성빌리지) 도시형생활주택
| 소재지 | 서울특별시 강북구 미아동 791-1939 102동 501호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 강북구 인수봉로6길 59-9, 102동 501호 (미아동, 삼성빌리지) |
| 용도 | 주거 · 도시형생활주택 |
| 면적 | 토지 30.05㎡(9.1평) · 건물 51.2㎡(15.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 도시형생활주택으로 이용 중임. |
| 시설 | 엘리베이터 : 있음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 있음 구조: 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 외벽: 적별돌치장쌓기마감 등 창호: 하이새시 창호 * 이용상태 도시형생활주택(방3, 주방, 거실, 욕실1, 발코니 등) * 본건 공매부동산에 관한 자세한 현황은 온비드 공고상 첨부된 공매공고 및 감정평가서 등을 토대로 입찰자가 직접 제반서류 및 현장 등을 확인하셔야 하며, 사진 및 첨부파일, 공고내용 등의 내용과 실제 현황이 다른 경우라도 매도자는 이에 대해 책임을 부담하지 않습니다. (만일, 공고내용과 물건등록내용, 첨부파일 등의 내용이 상이한 경우에는 반드시 공매 담당자에게 연락을 주시기 바랍니다.) |
| 인도 책임 | 낙찰자(매수자) |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.16 10:00 | 2026.11.16 13:00 | 3억 6,319만 원 | 101% |
| 2회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.16 17:00 | 3억 4,590만 원 | 96% |
| 3회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 13:00 | 3억 2,943만 원 | 92% |
| 4회 | 2026.11.17 14:00 | 2026.11.17 17:00 | 3억 1,374만 원 | 87% |
| 5회 | 2026.11.18 10:00 | 2026.11.18 17:00 | 2억 9,880만 원 | 83% |
강북구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 강북구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강북구 미아동 258-283 제1층 제2호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 7,000만 | 3,889만 | 56% | 2명 |
| 서울특별시 강북구 수유동 508-6 코지하우스 에이동 제3층 제302호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 2.4억 | 1.8억 | 76% | 1명 |
| 서울특별시 강북구 번동 159-4 제1층 제101호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 1.3억 | 8,226만 | 63% | 1명 |
| 서울특별시 강북구 수유동 472-326 대광맨션 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 3.3억 | 1.6억 | 48% | 1명 |
| 서울특별시 강북구 수유동 472-407 단독주택주거 · 단독주택 | 2026.09.21 | 4억 | 1.9억 | 47% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.