공매ON · 부산 사하구
부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 802호
| 소재지 | 부산광역시 사하구 하단동 604-35 크라운35 802호 |
|---|---|
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 52.43㎡(15.9평) · 건물 52.43㎡(15.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.23 09:30 | 2026.11.23 13:30 | 2억 7,200만 원 | 115% |
| 2회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.23 18:00 | 2억 4,500만 원 | 103% |
| 3회 | 2026.11.24 09:30 | 2026.11.24 13:30 | 2억 2,100만 원 | 93% |
| 4회 | 2026.11.24 14:00 | 2026.11.24 18:00 | 1억 9,900만 원 | 84% |
| 5회 | 2026.11.25 09:30 | 2026.11.25 13:30 | 1억 8,000만 원 | 76% |
| 6회 | 2026.11.25 14:00 | 2026.11.25 18:00 | 1억 6,200만 원 | 68% |
| 7회 | 2026.11.26 09:30 | 2026.11.26 13:30 | 1억 4,600만 원 | 62% |
| 8회 | 2026.11.26 14:00 | 2026.11.26 18:00 | 1억 3,200만 원 | 56% |
| 9회 | 2026.11.27 09:30 | 2026.11.27 13:30 | 1억 1,900만 원 | 50% |
| 10회 | 2026.11.27 14:00 | 2026.11.27 18:00 | 1억 800만 원 | 46% |
| 11회 | 2026.11.30 09:30 | 2026.11.30 13:30 | 9,800만 원 | 41% |
| 12회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.11.30 18:00 | 8,900만 원 | 38% |
| 13회 | 2026.12.01 09:30 | 2026.12.01 13:30 | 8,100만 원 | 34% |
| 14회 | 2026.12.01 14:00 | 2026.12.01 18:00 | 7,300만 원 | 31% |
| 15회 | 2026.12.02 09:30 | 2026.12.02 13:30 | 6,600만 원 | 28% |
| 16회 | 2026.12.02 14:00 | 2026.12.02 18:00 | 6,000만 원 | 25% |
사하구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 부산 사하구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 사하구 하단동 511-24 지음 제3층 제304호 오피스텔복합용 · 오피스텔 | 2026.11.11 | 1.9억 | 1.1억 | 60% | 1명 |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 1101호 오피스텔복합용 · 오피스텔 | 2026.09.09 | 1.3억 | 5,636만 | 43% | 2명 |
| 부산광역시 사하구 다대동 869 801호 오피스텔복합용 · 오피스텔 | 2026.09.09 | 1.3억 | 5,636만 | 43% | 3명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.