공매ON · 전북 군산시
전북특별자치도 군산시 나운동 804-2 제1동호, 제2동호
| 소재지 | 전북특별자치도 군산시 나운동 804-2 제1동호, 제2동호 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 538㎡(162.7평) · 건물 120.8㎡(36.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 3억 8,862만 원 | 50% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 3억 1,089만 원 | 40% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 2억 3,317만 원 | 30% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 1억 5,545만 원 | 20% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 7,772만 원 | 10% |
군산시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 전북 군산시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 신풍동 892-128 주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 3,090만 | 1,100만 | 36% | 1명 |
| 전북특별자치도 군산시 산북동 3646 하나리움시티2차아파트 제202동 제9층 제902호주거 · 아파트 | 2026.10.15 | 1.2억 | 9,622만 | 82% | 2명 |
| 전북특별자치도 군산시 미룡동 71 금광베네스타 제104동 제3층 제304호주거 · 아파트 | 2026.10.08 | 2.8억 | 2.3억 | 83% | 1명 |
| 전북특별자치도 군산시 소룡동 1547-4 예그린아파트 제1층 제105호주거 · 아파트 | 2026.09.17 | 2,400만 | 1,716만 | 71% | 1명 |
| 전북특별자치도 군산시 나운동 155 세경아파트 제201동 제9층 제916호주거 · 아파트 | 2026.08.20 | 4,600만 | 3,059만 | 67% | 6명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.