공매ON · 제주 제주시
제주특별자치도 제주시 노형동 2585-2 107동 701호 아파트
| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 노형동 2585-2 107동 701호 아파트 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 건물 110.63㎡(33.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 16:00 | 9억 4,700만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.26 10:00 | 2026.11.26 16:00 | 8억 8,620만 원 | 94% |
| 3회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 16:00 | 8억 2,920만 원 | 88% |
| 4회 | 2026.12.03 10:00 | 2026.12.03 16:00 | 7억 7,600만 원 | 82% |
| 5회 | 2026.12.08 10:00 | 2026.12.08 16:00 | 7억 2,610만 원 | 77% |
| 6회 | 2026.12.10 10:00 | 2026.12.10 16:00 | 6억 7,950만 원 | 72% |
제주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 제주 제주시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 1794 목석원뜨래별 제104동 제3층 제302호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2.5억 | 1억 | 41% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 1523 [대, 지분], 1523 디동 [건물]주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 3.9억 | 1.3억 | 32% | 3명 |
| 제주특별자치도 제주시 도평동 324-4 외 1필지 제202동 제4층 제501호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 3.7억 | 2.6억 | 70% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 6046-4 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 3.1억 | 2.2억 | 71% | 2명 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 319-7 주거 · 단독주택 | 2026.10.08 | 17.4억 | 9.5억 | 55% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 1151-1 , 1150-3주거 · 단독주택 | 2026.10.01 | 959만 | 414만 | 43% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1183 제102동 제4층 제402호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 2.5억 | 1.5억 | 62% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1183 제102동 제4층 제403호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 2.4억 | 1.5억 | 61% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.