공매ON · 서울 서대문구
서울특별시 서대문구 북가좌동 338-4 만민하늘애 제3층 제304호
| 소재지 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 338-4 만민하늘애 제3층 제304호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 서대문구 증가로32안길 49, 제3층 제304호 (북가좌동, 만민하늘애) |
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 면적 | 토지 22.85㎡(6.9평) · 건물 29.97㎡(9.1평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | (1)다세대주택 1개동(16개호)으로 이용중임. (2)다세대주택 1개동(12개호)으로 이용중임. |
| 시설 | 없음 |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 2억 7,200만 원 | 100% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 2억 4,480만 원 | 90% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 2억 1,760만 원 | 80% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 1억 9,040만 원 | 70% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1억 6,320만 원 | 60% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 1억 3,600만 원 | 50% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 1억 880만 원 | 40% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 8,160만 원 | 30% |
| 009회 | 2027.03.29 14:00 | 2027.03.31 17:00 | 5,440만 원 | 20% |
| 010회 | 2027.04.12 14:00 | 2027.04.14 17:00 | 2,720만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 244000000 · 20230106 · 20230227 |
| 임차인 · 임** |
서대문구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 서대문구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서대문구 남가좌동 104-27 제1층 제나호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 2.1억 | 9,171만 | 45% | 7명 |
| 서울특별시 서대문구 홍제동 266-142 다세대주택 402호주거 · 다세대주택 | 2026.08.24 | 2.5억 | 1.6억 | 64% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.