공매ON · 제주 서귀포시
제주특별자치도 서귀포시 서호동 827-1 외 2필지 서호리츠빌 제2동 제3층 제302호
| 소재지 | 제주특별자치도 서귀포시 서호동 827-1 외 2필지 서호리츠빌 제2동 제3층 제302호 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 면적 | 토지 80.984㎡(24.5평) · 건물 84.49㎡(25.6평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 3억 5,300만 원 | 100% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 3억 1,770만 원 | 90% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 2억 8,240만 원 | 80% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 2억 4,710만 원 | 70% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 2억 1,180만 원 | 60% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1억 7,650만 원 | 50% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 1억 4,120만 원 | 40% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 1억 590만 원 | 30% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 7,060만 원 | 20% |
| 009회 | 2027.03.29 14:00 | 2027.03.31 17:00 | 3,530만 원 | 10% |
서귀포시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 제주 서귀포시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 의귀리 1528-1 [토지 및 건물]주거 · 단독주택 | 2026.11.05 | 8.1억 | 2.5억 | 31% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 355-1 동홍4주공아파트 제405동 제2층 제202호 주거 · 아파트 | 2026.10.01 | 1.9억 | 1.8억 | 92% | 1명 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 861-1 리오팰리스 405호 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.09.16 | 3.2억 | 1.2억 | 36% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.