공매ON · 경남 사천시
경상남도 사천시 곤양면 대진리 산71-2외 28필지 토지 일괄매각
| 소재지 | 경상남도 사천시 곤양면 대진리 산71-2외 28필지 토지 일괄매각 |
|---|---|
| 용도 | 토지 · 임야 |
| 면적 | 토지 255,702㎡(77349.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.13 09:00 | 2026.11.13 12:00 | 487억 5,000만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.13 12:00 | 2026.11.13 15:00 | 438억 7,500만 원 | 90% |
| 3회 | 2026.11.13 15:00 | 2026.11.13 18:00 | 394억 8,800만 원 | 81% |
| 4회 | 2026.11.16 09:00 | 2026.11.16 12:00 | 355억 4,000만 원 | 73% |
| 5회 | 2026.11.16 12:00 | 2026.11.16 15:00 | 319억 8,600만 원 | 66% |
| 6회 | 2026.11.16 15:00 | 2026.11.16 18:00 | 287억 8,800만 원 | 59% |
| 7회 | 2026.11.18 09:00 | 2026.11.18 12:00 | 259억 1,000만 원 | 53% |
| 8회 | 2026.11.18 12:00 | 2026.11.18 15:00 | 233억 1,900만 원 | 48% |
| 9회 | 2026.11.18 15:00 | 2026.11.18 18:00 | 209억 8,800만 원 | 43% |
| 10회 | 2026.11.20 09:00 | 2026.11.20 12:00 | 188억 9,000만 원 | 39% |
| 11회 | 2026.11.20 12:00 | 2026.11.20 15:00 | 170억 100만 원 | 35% |
| 12회 | 2026.11.20 15:00 | 2026.11.20 18:00 | 153억 100만 원 | 31% |
| 13회 | 2026.11.23 09:00 | 2026.11.23 12:00 | 137억 7,100만 원 | 28% |
| 14회 | 2026.11.23 12:00 | 2026.11.23 15:00 | 123억 9,400만 원 | 25% |
| 15회 | 2026.11.23 15:00 | 2026.11.23 18:00 | 111억 5,500만 원 | 23% |
| 16회 | 2026.11.25 09:00 | 2026.11.25 12:00 | 100억 4,000만 원 | 21% |
| 17회 | 2026.11.25 12:00 | 2026.11.25 15:00 | 90억 3,600만 원 | 19% |
| 18회 | 2026.11.25 15:00 | 2026.11.25 18:00 | 81억 3,300만 원 | 17% |
| 19회 | 2026.11.27 10:00 | 2026.11.27 14:00 | 73억 2,000만 원 | 15% |
| 20회 | 2026.11.27 14:00 | 2026.11.27 18:00 | 65억 8,800만 원 | 14% |
| 21회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 14:00 | 59억 3,000만 원 | 12% |
| 22회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.11.30 18:00 | 53억 3,700만 원 | 11% |
| 23회 | 2026.12.02 10:00 | 2026.12.02 14:00 | 48억 400만 원 | 10% |
| 24회 | 2026.12.02 14:00 | 2026.12.02 18:00 | 43억 2,400만 원 | 9% |
| 25회 | 2026.12.04 10:00 | 2026.12.04 14:00 | 38억 9,200만 원 | 8% |
| 26회 | 2026.12.04 14:00 | 2026.12.04 18:00 | 35억 300만 원 | 7% |
| 27회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 14:00 | 31억 5,300만 원 | 6% |
| 28회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.07 18:00 | 28억 3,800만 원 | 6% |
| 29회 | 2026.12.09 10:00 | 2026.12.09 14:00 | 25억 5,500만 원 | 5% |
| 30회 | 2026.12.09 14:00 | 2026.12.09 18:00 | 23억 원 | 5% |
| 31회 | 2026.12.11 10:00 | 2026.12.11 14:00 | 20억 7,000만 원 | 4% |
| 32회 | 2026.12.11 14:00 | 2026.12.11 18:00 | 18억 6,300만 원 | 4% |
| 33회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 14:00 | 16억 7,700만 원 | 3% |
| 34회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.14 18:00 | 15억 1,000만 원 | 3% |
| 35회 | 2026.12.16 10:00 | 2026.12.16 14:00 | 13억 5,900만 원 | 3% |
| 36회 | 2026.12.16 14:00 | 2026.12.16 18:00 | 12억 2,400만 원 | 3% |
| 37회 | 2026.12.18 10:00 | 2026.12.18 14:00 | 11억 200만 원 | 2% |
| 38회 | 2026.12.18 14:00 | 2026.12.18 18:00 | 9억 9,200만 원 | 2% |
| 39회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 14:00 | 8억 9,300만 원 | 2% |
| 40회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.21 18:00 | 8억 400만 원 | 2% |
| 41회 | 2026.12.23 10:00 | 2026.12.23 14:00 | 7억 2,400만 원 | 1% |
| 42회 | 2026.12.23 14:00 | 2026.12.23 18:00 | 6억 5,200만 원 | 1% |
| 43회 | 2026.12.28 10:00 | 2026.12.28 14:00 | 6억 원 | 1% |
| 44회 | 2026.12.28 14:00 | 2026.12.28 18:00 | 5억 6,000만 원 | 1% |
| 45회 | 2026.12.30 10:00 | 2026.12.30 14:00 | 5억 3,000만 원 | 1% |
| 46회 | 2026.12.30 14:00 | 2026.12.30 18:00 | 5억 원 | 1% |
사천시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경남 사천시에서 낙찰된 토지 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 사천시 사천읍 구암리 34 토지 · 답 | 2026.10.08 | 3,905만 | 2,734만 | 70% | 1명 |
| 경상남도 사천시 축동면 사다리 198-3 전토지 · 전 | 2026.10.02 | 5,377만 | 5,163만 | 96% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.