공매ON · 경기 화성시 동탄구
경기도 화성시 동탄구 능동 1063-4, 112, 113, 114, 115, 116, 117 6개 호 일괄매각
| 소재지 | 경기도 화성시 동탄구 능동 1063-4 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 화성시 동탄구 동탄하나1길 47-7 (능동) |
| 용도 | 복합용 · 기타용도복합건물 |
| 면적 | 건물 334.57㎡(101.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 공매 공고문 참조 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 공매 공고문 참조 |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.16 10:00 | 2026.11.16 16:00 | 31억 7,050만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 16:00 | 28억 5,660만 원 | 90% |
| 3회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 16:00 | 25억 7,380만 원 | 81% |
| 4회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 16:00 | 23억 1,900만 원 | 73% |
| 5회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 16:00 | 20억 8,940만 원 | 66% |
| 6회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 16:00 | 18억 8,260만 원 | 59% |
| 7회 | 2026.12.28 10:00 | 2026.12.28 16:00 | 16억 9,620만 원 | 53% |
| 8회 | 2027.01.04 10:00 | 2027.01.04 16:00 | 15억 2,830만 원 | 48% |
| 9회 | 2027.01.11 10:00 | 2027.01.11 16:00 | 13억 7,700만 원 | 43% |
| 10회 | 2027.01.18 10:00 | 2027.01.18 16:00 | 12억 4,070만 원 | 39% |
| 11회 | 2027.01.25 10:00 | 2027.01.25 16:00 | 11억 1,780만 원 | 35% |
| 12회 | 2027.02.01 10:00 | 2027.02.01 16:00 | 10억 720만 원 | 32% |
| 13회 | 2027.02.10 10:00 | 2027.02.10 16:00 | 9억 750만 원 | 29% |
| 14회 | 2027.02.15 10:00 | 2027.02.15 16:00 | 8억 5,000만 원 | 27% |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.