공매ON · 경기 양주시
경기도 양주시 장흥면 일영리 448-2 [토지, 건물]
| 소재지 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 448-2 [ 토지,건물] |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 양주시 장흥면 호국로73번길 87-45, [ ] (토지,건물) |
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 1,732㎡(523.9평) · 건물 413.48㎡(125.1평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 단독주택 건부지로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 15억 621만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 13억 5,559만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 12억 497만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 10억 5,435만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 9억 373만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 7억 5,311만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 6억 249만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 4억 5,187만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 3억 124만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1억 5,062만 원 | 10% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 강** · 20150729 |
| 임차인 · 이** · 10000000 · 400000 · 0 · 20150618 |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
양주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 양주시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 고암동 121-2 주원마을 제207동 제3층 제301호주거 · 아파트 | 2026.11.05 | 6,270만 | 4,599만 | 73% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.