공매ON · 충남 천안시 동남구
충청남도 천안시 동남구 청당동 517 701호 /801호 /901호 숙박시설
| 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 청당동 517 701호 /801호 /901호 숙박시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 숙박시설 |
| 면적 | 토지 284.522㎡(86.1평) · 건물 1,294.587㎡(391.6평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.16 10:00 | 2026.11.16 13:00 | 90억 8,530만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.16 17:00 | 82억 6,500만 원 | 91% |
| 3회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 13:00 | 75억 1,880만 원 | 83% |
| 4회 | 2026.11.17 14:00 | 2026.11.17 17:00 | 68억 4,000만 원 | 75% |
| 5회 | 2026.11.18 10:00 | 2026.11.18 13:00 | 62억 2,250만 원 | 68% |
| 6회 | 2026.11.18 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 56억 6,070만 원 | 62% |
| 7회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 13:00 | 51억 4,960만 원 | 57% |
| 8회 | 2026.11.19 14:00 | 2026.11.19 17:00 | 46억 8,470만 원 | 52% |
| 9회 | 2026.11.20 10:00 | 2026.11.20 13:00 | 42억 6,180만 원 | 47% |
| 10회 | 2026.11.20 14:00 | 2026.11.20 17:00 | 38억 7,700만 원 | 43% |
| 11회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 13:00 | 35억 2,700만 원 | 39% |
| 12회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.23 17:00 | 32억 850만 원 | 35% |
천안시 동남구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 충남 천안시 동남구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 672 소노벨천안 제14동(휴양콘도미니엄이스트타워)동 제8층제817호상가·업무 · 콘도미니움 | 2026.09.17 | 4,200만 | 1,375만 | 33% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.