공매ON · 서울 금천구
서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 제102동 제26층 제2604호
| 소재지 | 서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골드파크1차 1차 제102동 제26층 제2604호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 40, 1차 제102동 제26층 제2604호 (독산동, 금천롯데캐슬골드파크1차) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 38.974㎡(11.8평) · 건물 84.811㎡(25.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 기호(가)는 아파트로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 13억 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 11억 7,000만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 10억 4,000만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 9억 1,000만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 7억 8,000만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 6억 5,000만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 5억 2,000만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 3억 9,000만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 2억 6,000만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1억 3,000만 원 | 10% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 전** · 20170111 |
| 임차인 · 임** |
금천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 금천구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 3.4억 | 1.8억 | 52% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제6층 제610호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.7억 | 8,890만 | 52% | 1명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 973-1 외 2필지 어반팰리스 제12층 제1203호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.29 | 2.6억 | 1.3억 | 51% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제511호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 1.7억 | 1.1억 | 65% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.