공매ON · 서울 금천구
서울특별시 금천구 시흥동 시흥대로79길 15 제지하층 제비03호 근린생활시설
| 소재지 | 서울특별시 금천구 시흥동 113-14 제지하층 제비03호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 금천구 시흥동 시흥대로79길 15 제지하층 제비03호 |
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 토지 53.697㎡(16.2평) · 건물 190.34㎡(57.6평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 감정평가서 참조 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 감정평가서 참조 |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 17:00 | 9억 3,200만 원 | 95% |
| 2회 | 2026.11.25 10:00 | 2026.11.25 17:00 | 8억 8,540만 원 | 91% |
| 3회 | 2026.11.27 10:00 | 2026.11.27 17:00 | 8억 4,200만 원 | 86% |
| 4회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 17:00 | 8억 원 | 82% |
| 5회 | 2026.12.02 10:00 | 2026.12.02 17:00 | 7억 6,000만 원 | 78% |
| 6회 | 2026.12.04 10:00 | 2026.12.04 17:00 | 7억 2,200만 원 | 74% |
| 7회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 17:00 | 6억 8,600만 원 | 70% |
| 8회 | 2026.12.09 10:00 | 2026.12.09 17:00 | 6억 5,200만 원 | 67% |
| 9회 | 2026.12.11 10:00 | 2026.12.11 17:00 | 6억 2,000만 원 | 63% |
| 10회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 17:00 | 5억 8,900만 원 | 60% |
| 11회 | 2026.12.16 10:00 | 2026.12.16 17:00 | 5억 6,000만 원 | 57% |
| 12회 | 2026.12.18 10:00 | 2026.12.18 17:00 | 5억 3,200만 원 | 54% |
금천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 금천구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스 제101동 제8층 제803호상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.29 | 2.8억 | 1.7억 | 61% | 1명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1003-19 블라썸시티 제9층 제903호상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.29 | 1.6억 | 1억 | 65% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.