공매ON · 서울 마포구
서울특별시 마포구 신공덕동 5-75 외 6필지 갑을명가시티1 제4층 제405호
| 소재지 | 서울특별시 마포구 신공덕동 5-75 외 6필지 갑을명가시티1 제4층 제405호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 만리재로 69, 외 6필지 제4층 제405호 (신공덕동, 갑을명가시티1) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 3.542㎡(1.1평) · 건물 19.73㎡(6평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지하2층 지상19층 건물 내 제4층 제405호로서, (사용승인일: 2016.11.04) 공부상 오피스텔로 이용 중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 1억 4,400만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1억 2,960만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 1억 1,520만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 1억 80만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 8,640만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 7,200만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 5,760만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 4,320만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 2,880만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1,440만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 150000000 · 20210730 · 20200828 |
| 임차인 · 임** |
마포구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 마포구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 공덕동 108-65 외 9필지 블레스하임-2 제13층 제1304호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3.1억 | 2.4억 | 76% | 2명 |
| 서울특별시 마포구 신공덕동 1-48 외 6필지 갑을명가시티2 제14층 제1410호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 1.2억 | 8,811만 | 72% | 3명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.