공매ON · 서울 구로구
서울특별시 구로구 구로동 109-1 외 1필지 태형팰리스 제101동 제4층 제402호
| 소재지 | 서울특별시 구로구 구로동 109-1 외 1필지 태형팰리스 제101동 제4층 제402호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 52, 외 1필지 제101동 제4층 제402호 (구로동, 태형팰리스) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 12.35㎡(3.7평) · 건물 29.98㎡(9.1평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 공부상 용도인 오피스텔(주거용)로 이용 중인 것으로 추정됨. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 3억 2,100만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 2억 8,890만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 2억 5,680만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 2억 2,470만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 1억 9,260만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 1억 6,050만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 1억 2,840만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 9,630만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 6,420만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 3,210만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 250000000 · 20230710 · 20230816 |
| 임차인 · 임** |
구로구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 구로구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 천왕동 277-6 더메종277 제4층 제404호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2.6억 | 1.7억 | 65% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 고척동 137-15 외 1필지 드어반트라움 제2층 제203호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2.8억 | 1.9억 | 67% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 천왕동 282-2 랑데르 제6층 제606호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 2억 | 1.8억 | 92% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 오류동 47-24 외 1필지 제2층 제206호복합용 · 오피스텔 | 2026.09.03 | 1.2억 | 1억 | 85% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.