공매ON · 제주 제주시
제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 726-1외 3필지 및 지상 108동 단독주택
| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 726-1외 3필지 및 지상 108동 단독주택 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 건물 196.51㎡(59.4평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 5회 | 2026.11.13 10:00 | 2026.11.13 12:00 | 6억 2,410만 원 | 168% |
| 6회 | 2026.11.13 14:00 | 2026.11.13 16:00 | 5억 6,170만 원 | 151% |
| 7회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 12:00 | 5억 560만 원 | 136% |
| 8회 | 2026.11.17 14:00 | 2026.11.17 16:00 | 4억 5,510만 원 | 123% |
| 9회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 12:00 | 4억 960만 원 | 110% |
| 10회 | 2026.11.19 14:00 | 2026.11.19 16:00 | 3억 6,870만 원 | 99% |
| 11회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 12:00 | 3억 3,190만 원 | 89% |
| 12회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.23 16:00 | 2억 9,880만 원 | 80% |
| 13회 | 2026.11.25 10:00 | 2026.11.25 12:00 | 2억 6,900만 원 | 72% |
| 14회 | 2026.11.25 14:00 | 2026.11.25 16:00 | 2억 4,210만 원 | 65% |
| 15회 | 2026.11.27 10:00 | 2026.11.27 12:00 | 2억 1,790만 원 | 59% |
| 16회 | 2026.11.27 14:00 | 2026.11.27 16:00 | 1억 9,620만 원 | 53% |
| 17회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 12:00 | 1억 7,660만 원 | 48% |
| 18회 | 2026.12.01 14:00 | 2026.12.01 16:00 | 1억 5,900만 원 | 43% |
| 19회 | 2026.12.03 10:00 | 2026.12.03 12:00 | 1억 4,310만 원 | 39% |
| 20회 | 2026.12.03 14:00 | 2026.12.03 16:00 | 1억 2,880만 원 | 35% |
| 21회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 12:00 | 1억 1,600만 원 | 31% |
| 22회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.07 16:00 | 1억 440만 원 | 28% |
| 23회 | 2026.12.09 10:00 | 2026.12.09 16:00 | 9,400만 원 | 25% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 726-1외 3필지 및 지상 108동 단독주택주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 3.7억 | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 726-1외 3필지 및 지상 108동 단독주택주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 3.7억 | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 726-1외 3필지 및 지상 108동 단독주택주거 · 단독주택 | 2026.11.10 | 3.7억 | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 726-1외 3필지 및 지상 108동 단독주택주거 · 단독주택 | 2026.11.10 | 3.7억 | - | - | - |
제주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 제주 제주시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 1794 목석원뜨래별 제104동 제3층 제302호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2.5억 | 1억 | 41% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 1523 [대, 지분], 1523 디동 [건물]주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 3.9억 | 1.3억 | 32% | 3명 |
| 제주특별자치도 제주시 도평동 324-4 외 1필지 제202동 제4층 제501호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 3.7억 | 2.6억 | 70% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 아라일동 6046-4 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 3.1억 | 2.2억 | 71% | 2명 |
| 제주특별자치도 제주시 이도이동 319-7 주거 · 단독주택 | 2026.10.08 | 17.4억 | 9.5억 | 55% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 1151-1 , 1150-3주거 · 단독주택 | 2026.10.01 | 959만 | 414만 | 43% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1183 제102동 제4층 제402호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 2.5억 | 1.5억 | 62% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 1183 제102동 제4층 제403호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 2.4억 | 1.5억 | 61% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.