공매ON · 서울 용산구
서울특별시 용산구 동자동 6-1 (토지), 6-2(토지), 6-1외 1필지(건물)
| 소재지 | 서울특별시 용산구 동자동 6-1 (토지) , 6-2 (토지) ,6-1 외 1필지(건물) |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 용산구 후암로 91-21, (토지) , 6-2 (토지) ,6-1 외 1필지(건물) (동자동) |
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 토지 261.8㎡(79.2평) · 건물 800.1㎡(242평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 근린생활시설(지1층: 탁구장, 1층: 학원, 주차장, 2층: 당구장, 3층: 학원, 4~5층: 사무실) |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 33억 2,958만 원 | 70% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 28억 5,393만 원 | 60% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 23억 7,827만 원 | 50% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 19억 262만 원 | 40% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 14억 2,696만 원 | 30% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 9억 5,131만 원 | 20% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 4억 7,566만 원 | 10% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 최** |
| 전입세대주 · 경** |
| 전입세대주 · 이** |
| 전입세대주 · 이** |
| 전입세대주 · 예** |
| 전입세대주 · 강** |
| 전입세대주 · 전** |
| 전입세대주 · 윤** |
| 전입세대주 · 이** |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 동자동 6-1 (토지), 6-2(토지), 6-1외 1필지(건물)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.12 | 47.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 용산구 동자동 6-1 (토지), 6-2(토지), 6-1외 1필지(건물)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.05 | 47.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 용산구 동자동 6-1 (토지), 6-2(토지), 6-1외 1필지(건물)상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.29 | 47.6억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.