공매ON · 경기 부천시 오정구
경기도 부천시 오정구 원종동 242-5 현우빌라 제2동 제2층 제1호
| 소재지 | 경기도 부천시 오정구 원종동 242-5 현우빌라 제2동 제2층 제1호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 부천시 오정구 소사로862번길 79-8, 제2동 제2층 제1호 (원종동, 현우빌라) |
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 토지 34.35㎡(10.4평) · 건물 36.22㎡(11평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 다세대주택으로 이용중임. |
| 시설 | 임대관계 미상임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 1억 2,100만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1억 890만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 9,680만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 8,470만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 7,260만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 6,050만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 4,840만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 3,630만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 2,420만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 1,210만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차인 · 임** |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.11.12 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.10.15 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.10.08 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.09.17 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.09.03 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.08.27 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.08.20 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 부천시 ******************************주거 · 다세대주택 | 2026.08.13 | 1.2억 | - | - | - |
부천시 오정구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 부천시 오정구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 부천시 오정구 삼정동 308-2 아테온아파트 제2층 제202호주거 · 아파트 | 2026.11.05 | 3.8억 | 2.8억 | 73% | 1명 |
| 경기도 부천시 오정구 작동 73-12 외 1필지 동부에이스 제3층 제303호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.05 | 1.5억 | 1.1억 | 72% | 1명 |
| 경기도 부천시 오정구 작동 41-4 (토지 및 건물)주거 · 다가구주택 | 2026.11.05 | 7.8억 | 2.4억 | 31% | 1명 |
| 경기도 부천시 오정구 고강동 309-3 삼양연립 제가동 제3층 제305호주거 · 연립주택 | 2026.10.29 | 1.3억 | 5,679만 | 44% | 2명 |
| 경기도 부천시 오정구 고강동 335-12 402호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.10.21 | 2.4억 | 1.8억 | 74% | 1명 |
| 경기도 부천시 오정구 원종동 351-3 제지층주거 · 다세대주택 | 2026.10.08 | 1.2억 | 8,310만 | 70% | 1명 |
| 경기도 부천시 오정구 원종동 206-1 장미주택 제에이동 제2층 제2호주거 · 다세대주택 | 2026.10.08 | 1.2억 | 6,380만 | 53% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.