공매ON · 서울 금천구
서울특별시 금천구 **************************
이 물건은 입찰이 끝났거나 공고가 내려가 현재 진행 목록에 없습니다. 아래 입찰 결과를 참고하세요.
| 소재지 | 서울특별시 금천구 ************************** |
|---|---|
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 처분 방식 | 매각 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 **************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 3억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 **************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제701호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 3억 | 2억 | 67% | 1명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제701호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 3억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제701호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 3억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제701호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.08 | 3억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제7층 제701호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.01 | 3억 | - | - | - |
금천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 금천구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 1007-4 외 1필지 루나플라체 제101동 제2층 제203호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 2.5억 | 1.7억 | 67% | 5명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 301-23 미림에이클래스13차 제9층 제905호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2.8억 | 1.5억 | 52% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 335-23 유원블리스독산 제102동 제4층 제403호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2.2억 | 1.2억 | 55% | 3명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제9층 제903호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3억 | 1.7억 | 58% | 4명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제5층 제502호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2.8억 | 1.6억 | 58% | 5명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제11층 제1104호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3억 | 1.7억 | 58% | 6명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제12층 제1204호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3억 | 1.8억 | 59% | 6명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제4층 제401호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2.8억 | 1.6억 | 58% | 6명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.