공매ON · 서울 구로구
서울특별시 구로구 구로동 97-8 코원 제1동 제11층 제1104호
| 소재지 | 서울특별시 구로구 구로동 97-8 코원 제1동 제11층 제1104호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 59, 제1동 제11층 제1104호 (구로동, 코원) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 2.815㎡(0.9평) · 건물 12.55㎡(3.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 본건은 오피스텔로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 1억 1,000만 원 | 100% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 9,900만 원 | 90% |
임대차 정보
| 임차권 · 최** · 20211227 |
| 임차권 · 주******* · 94000000 · 20211201 · 20211227 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 ***************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 ***************************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 구로동 97-8 코원 제1동 제11층 제1104호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.08 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 구로동 97-8 코원 제1동 제11층 제1104호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.01 | 1.1억 | - | - | - |
구로구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 구로구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 천왕동 277-6 더메종277 제4층 제404호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2.6억 | 1.7억 | 65% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 고척동 137-15 외 1필지 드어반트라움 제2층 제203호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2.8억 | 1.9억 | 67% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 천왕동 282-2 랑데르 제6층 제606호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 2억 | 1.8억 | 92% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 오류동 47-24 외 1필지 제2층 제206호복합용 · 오피스텔 | 2026.09.03 | 1.2억 | 1억 | 85% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.