공매ON · 부산 금정구
부산광역시 금정구 부곡동 327-25 제2층 제203호
| 소재지 | 부산광역시 금정구 부곡동 327-25 제2층 제203호 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 면적 | 토지 35.24㎡(10.7평) · 건물 40.86㎡(12.4평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 금정구 부곡동 327-25 제2층 제203호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 3억 | - | - | - |
| 부산광역시 금정구 부곡동 327-25 제2층 제203호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.05 | 3억 | - | - | - |
| 부산광역시 금정구 부곡동 327-25 제2층 제203호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 3억 | - | - | - |
| 부산광역시 금정구 *********************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 3억 | - | - | - |
| 부산광역시 금정구 *********************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.01 | 3억 | - | - | - |
| 부산광역시 금정구 *********************주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.17 | 3억 | - | - | - |
| 부산광역시 금정구 *********************주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 3억 | - | - | - |
금정구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 부산 금정구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 금정구 남산동 265-18 외인아트빌라 제3층 제301호주거 · 연립주택 | 2026.11.05 | 1.1억 | 5,164만 | 48% | 3명 |
| 부산광역시 금정구 부곡동 670-6 제2층 제102호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 2.1억 | 1.8억 | 83% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.