공매ON · 충남 공주시
충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)
| 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야) |
|---|---|
| 용도 | 토지 · 임야 |
| 면적 | 토지 29,652㎡(8969.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 8회 | 2026.11.17 09:00 | 2026.11.17 17:00 | 18억 6,100만 원 | 100% |
| 9회 | 2026.11.24 09:00 | 2026.11.24 17:00 | 16억 7,500만 원 | 90% |
| 10회 | 2026.12.01 09:00 | 2026.12.01 17:00 | 15억 760만 원 | 81% |
| 11회 | 2026.12.08 09:00 | 2026.12.08 17:00 | 13억 5,690만 원 | 73% |
| 12회 | 2026.12.15 09:00 | 2026.12.15 17:00 | 12억 2,200만 원 | 66% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.11.11 | - | - | - | - |
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.11.04 | - | - | - | - |
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.10.28 | - | - | - | - |
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.10.21 | - | - | - | - |
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.10.14 | - | - | - | - |
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.10.07 | - | - | - | - |
| 충청남도 공주시 반포면 마암리 3-1 외 5필지(임야)토지 · 임야 | 2026.09.30 | - | - | - | - |
공주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 충남 공주시에서 낙찰된 토지 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 공주시 사곡면 가교리 626-3 토지 · 답 | 2026.11.12 | 907만 | 273만 | 30% | 1명 |
| 충청남도 공주시 탄천면 광명리 산64-2 토지 · 임야 | 2026.11.12 | 2,071만 | 910만 | 44% | 2명 |
| 충청남도 공주시 우성면 방흥리 290-1 토지 · 답 | 2026.10.29 | 7,415만 | 3,711만 | 50% | 1명 |
| 충청남도 공주시 탄천면 장선리 488-20 토지 · 임야 | 2026.10.22 | 1,323만 | 428만 | 32% | 1명 |
| 충청남도 공주시 산성동 74-37 토지 · 대지 | 2026.10.15 | 174만 | 137만 | 79% | 2명 |
| 충청남도 공주시 사곡면 가교리 663-1 토지 · 답 | 2026.09.17 | 177만 | 181만 | 102% | 1명 |
| 충청남도 공주시 우성면 내산리 572-2 토지 · 도로 | 2026.08.13 | 439만 | 134만 | 30% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.