공매ON · 서울 서초구
서울특별시 서초구 양재동 215 패션관 1109호 판매시설
| 소재지 | 서울특별시 서초구 양재동 215 패션관 1109호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 서초구 매헌로 16, 패션관 1109호 (양재동, 하이브랜드) |
| 용도 | 상가·업무 · 판매시설 |
| 면적 | 건물 49.24㎡(14.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 기준시점 현재 '판매 및 영업시설'으로 이용중임 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 본 건까지 차량의 출입이 가능하고, 인근에 노선버스정류장, 근거리에 지하철역(신분당선, 양재시민의숲역)이 소재하는 등 제반 대중교통 사정은 무난함. |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2회 | 2026.11.16 10:00 | 2026.11.16 17:00 | 34억 4,520만 원 | 108% |
| 3회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 17:00 | 31억 68만 원 | 97% |
| 4회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 17:00 | 27억 9,061만 원 | 87% |
| 5회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.07 17:00 | 25억 1,155만 원 | 79% |
| 6회 | 2026.12.14 10:00 | 2026.12.14 17:00 | 22억 6,040만 원 | 71% |
| 7회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 17:00 | 20억 3,436만 원 | 64% |
| 8회 | 2026.12.28 10:00 | 2026.12.28 17:00 | 18억 3,092만 원 | 57% |
| 9회 | 2027.01.04 10:00 | 2027.01.04 17:00 | 16억 4,783만 원 | 52% |
| 10회 | 2027.01.11 10:00 | 2027.01.11 17:00 | 14억 8,305만 원 | 46% |
| 11회 | 2027.01.18 10:00 | 2027.01.18 17:00 | 13억 3,474만 원 | 42% |
| 12회 | 2027.01.25 10:00 | 2027.01.25 17:00 | 12억 127만 원 | 38% |
| 13회 | 2027.02.01 10:00 | 2027.02.01 17:00 | 11억 1,650만 원 | 35% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 양재동 215 패션관 1109호 판매시설 외 2건상가·업무 · 판매시설 | 2026.11.10 | 31.9억 | - | - | - |
서초구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 서초구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초동 1355-3 지하1층 제14호 업무시설상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.06 | 1.3억 | 1.4억 | 107% | 1명 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1355-3 지하1층 제13호 업무시설상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.06 | 7,500만 | 7,486만 | 100% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.