공매ON · 인천 남동구
인천광역시 남동구 *****************************
이 물건은 입찰이 끝났거나 공고가 내려가 현재 진행 목록에 없습니다. 아래 입찰 결과를 참고하세요.
| 소재지 | 인천광역시 남동구 ***************************** |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 처분 방식 | 매각 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 *****************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2.1억 | - | - | - |
| 인천광역시 남동구 *****************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.05 | 2.1억 | - | - | - |
| 인천광역시 남동구 *****************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 2.1억 | - | - | - |
| 인천광역시 남동구 장수동 788-18 모스트빌 제1동 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 2.1억 | 1.3억 | 63% | 2명 |
| 인천광역시 남동구 장수동 788-18 모스트빌 제1동 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 2.1억 | - | - | - |
| 인천광역시 남동구 장수동 788-18 모스트빌 제1동 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 2.1억 | - | - | - |
| 인천광역시 남동구 장수동 788-18 모스트빌 제1동 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.01 | 2.1억 | - | - | - |
| 인천광역시 남동구 장수동 788-18 모스트빌 제1동 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.17 | 2.1억 | - | - | - |
남동구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 인천 남동구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 남동구 구월동 1129-20 로드힐 제13층 제1305호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 1.5억 | 9,540만 | 64% | 3명 |
| 인천광역시 남동구 구월동 1142-2 외 3필지 대명어반스테이 제2층 제217호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 8,600만 | 5,160만 | 60% | 1명 |
| 인천광역시 남동구 구월동 349-914 신화빌라 제지층 제비02호주거 · 다세대주택 | 2026.09.17 | 5,400만 | 2,701만 | 50% | 1명 |
| 인천광역시 남동구 구월동 24 2404동 1501호 아파트주거 · 아파트 | 2026.08.26 | 5억 | 4.5억 | 91% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.