디비리츠 ON부동산의 모든 정보가 ON

공매ON · 충남 천안시 동남구

충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설

천안시 동남구 수신면 · 지도·거리뷰
0505-008-0038
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설 사진 1
소재지충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설
용도상가·업무 · 근린생활시설
면적토지 12,339㎡(3732.5평) · 건물 1,452㎡(439.2평)
처분 방식매각 · 일반경쟁 · 전자입찰
재산 구분기타일반재산

회차별 입찰 일정과 최저입찰가

유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.

회차입찰 시작입찰 마감최저입찰가감정가 대비
13회2026.11.16 10:002026.11.16 17:008억 1,636만 원28%
14회2026.11.18 10:002026.11.18 17:007억 3,472만 원25%
15회2026.11.23 10:002026.11.23 17:006억 6,125만 원23%
16회2026.11.25 10:002026.11.25 17:005억 9,512만 원21%

이 물건의 지난 입찰 결과

회차별 결과
물건개찰일감정가낙찰가감정가 대비유효 입찰
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.11.1228.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.11.1028.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.11.0528.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.11.0328.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.2928.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.2728.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.2228.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.2028.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.1528.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.1328.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.0828.9억---
충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설2026.10.0628.9억---

천안시 동남구 같은 용도 최근 낙찰 사례

최근 90일 충남 천안시 동남구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.

주변 낙찰 사례
물건개찰일감정가낙찰가감정가 대비유효 입찰
충청남도 천안시 동남구 성남면 용원리 672 소노벨천안 제14동(휴양콘도미니엄이스트타워)동 제8층제817호상가·업무 · 콘도미니움2026.09.174,200만1,375만33%1명

함께 보기

출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.