공매ON · 경기 안양시 만안구
경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 지하1층 비108호 공장시설
| 소재지 | 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 지하1층 비108호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 안양시 만안구 전파로44번길 57, 지하1층 비108호 (안양동, 두산명학아너비즈타워) |
| 용도 | 기타 · 공장시설 |
| 면적 | 건물 136.19㎡(41.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 공매공고안 및 감정평가서 참고 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 공매공고안 및 감정평가서 참고 |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.11.13 10:00 | 2026.11.13 13:00 | 5억 2,326만 원 | 108% |
| 4회 | 2026.11.13 14:00 | 2026.11.13 17:00 | 4억 7,768만 원 | 99% |
| 5회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 13:00 | 4억 3,607만 원 | 90% |
| 6회 | 2026.11.17 14:00 | 2026.11.17 17:00 | 3억 9,808만 원 | 82% |
| 7회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 13:00 | 3억 6,340만 원 | 75% |
| 8회 | 2026.11.19 14:00 | 2026.11.19 17:00 | 3억 3,174만 원 | 69% |
| 9회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.23 13:00 | 3억 284만 원 | 63% |
| 10회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.23 17:00 | 2억 7,646만 원 | 57% |
| 11회 | 2026.11.25 10:00 | 2026.11.25 13:00 | 2억 5,238만 원 | 52% |
| 12회 | 2026.11.25 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 2억 3,039만 원 | 48% |
| 13회 | 2026.11.27 10:00 | 2026.11.27 13:00 | 2억 1,032만 원 | 44% |
| 14회 | 2026.11.27 14:00 | 2026.11.27 17:00 | 1억 9,200만 원 | 40% |
| 15회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 13:00 | 1억 7,527만 원 | 36% |
| 16회 | 2026.12.01 14:00 | 2026.12.01 17:00 | 1억 6,000만 원 | 33% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 지하1층 비108호 공장시설기타 · 공장시설 | 2026.11.12 | 4.8억 | - | - | - |
| 경기도 안양시 만안구 안양동 199 두산명학아너비즈타워 지하1층 비108호 공장시설기타 · 공장시설 | 2026.11.12 | 4.8억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.