공매ON · 서울 동대문구
서울특별시 동대문구 *****************************
이 물건은 입찰이 끝났거나 공고가 내려가 현재 진행 목록에 없습니다. 아래 입찰 결과를 참고하세요.
| 소재지 | 서울특별시 동대문구 ***************************** |
|---|---|
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 처분 방식 | 매각 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 *****************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 *****************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제11층 제1117호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 9,100만 | 5,830만 | 64% | 1명 |
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제11층 제1117호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제11층 제1117호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제11층 제1117호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.08 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제11층 제1117호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.01 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 *****************************복합용 · 오피스텔 | 2026.09.17 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 *****************************복합용 · 오피스텔 | 2026.09.03 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 *****************************복합용 · 오피스텔 | 2026.08.27 | 9,100만 | - | - | - |
| 서울특별시 동대문구 *****************************복합용 · 오피스텔 | 2026.08.20 | 9,100만 | - | - | - |
동대문구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 동대문구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 장안동 365-4 외 2필지 서희스타힐스 제3층 제330호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 1.5억 | 1.1억 | 72% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.