공매ON · 부산 북구
부산광역시 북구 구포동 405-7 묘성폴라리스 제4층 제402호
| 소재지 | 부산광역시 북구 구포동 405-7 묘성폴라리스 제4층 제402호 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 면적 | 토지 18.525㎡(5.6평) · 건물 71.74㎡(21.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 1억 8,090만 원 | 90% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 1억 6,080만 원 | 80% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1억 4,070만 원 | 70% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 1억 2,060만 원 | 60% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 1억 50만 원 | 50% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 북구 구포동 405-7 묘성폴라리스 제4층 제402호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 2억 | - | - | - |
북구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 부산 북구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 북구 덕천동 412-7 외 1필지 삼화하이빌파크 제에이동 제2층 제202호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 1.9억 | 9,310만 | 50% | 1명 |
| 부산광역시 북구 덕천동 391-34 제2층 제201호주거 · 연립주택 | 2026.10.08 | 7,200만 | 3,889만 | 54% | 1명 |
| 부산광역시 북구 덕천동 132-65 덕천동롯데아파트 제101동 제16층 제1604호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 3.8억 | 2.7억 | 71% | 5명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.