공매ON · 서울 강북구
서울특별시 강북구 수유동 50-14 802호 다세대주택
| 소재지 | 서울특별시 강북구 수유동 50-14 802호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 강북구 도봉로77길 31, 802호 (수유동, 평강하우스) |
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 토지 18.123㎡(5.5평) · 건물 53.48㎡(16.2평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 다세대주택으로 이용 중 |
| 시설 | 엘리베이터 : 있음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 있음 없음 |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.11.17 09:00 | 2026.11.17 18:00 | 4억 9,500만 원 | 88% |
| 5회 | 2026.11.24 09:00 | 2026.11.24 18:00 | 4억 4,600만 원 | 79% |
| 6회 | 2026.12.01 09:00 | 2026.12.01 18:00 | 4억 200만 원 | 71% |
| 7회 | 2026.12.08 09:00 | 2026.12.08 18:00 | 3억 6,200만 원 | 64% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강북구 수유동 50-14 802호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.11.11 | 5.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 강북구 수유동 50-14 802호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.11.04 | 5.6억 | - | - | - |
| 서울특별시 강북구 수유동 50-14 802호 다세대주택주거 · 다세대주택 | 2026.10.28 | 5.6억 | - | - | - |
강북구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 강북구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강북구 미아동 258-283 제1층 제2호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 7,000만 | 3,889만 | 56% | 2명 |
| 서울특별시 강북구 수유동 508-6 코지하우스 에이동 제3층 제302호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 2.4억 | 1.8억 | 76% | 1명 |
| 서울특별시 강북구 번동 159-4 제1층 제101호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 1.3억 | 8,226만 | 63% | 1명 |
| 서울특별시 강북구 수유동 472-326 대광맨션 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 3.3억 | 1.6억 | 48% | 1명 |
| 서울특별시 강북구 수유동 472-407 단독주택주거 · 단독주택 | 2026.09.21 | 4억 | 1.9억 | 47% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.