공매ON · 인천 제물포구
인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설
| 소재지 | 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 토지 13.168㎡(4평) · 건물 51.377㎡(15.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 10회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 16:00 | 4억 1,130만 원 | 100% |
| 11회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 16:00 | 3억 7,060만 원 | 90% |
| 12회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 16:00 | 3억 3,390만 원 | 81% |
| 13회 | 2026.12.08 10:00 | 2026.12.08 16:00 | 3억 80만 원 | 73% |
| 14회 | 2026.12.15 10:00 | 2026.12.15 16:00 | 2억 7,110만 원 | 66% |
| 15회 | 2026.12.22 10:00 | 2026.12.22 16:00 | 2억 4,420만 원 | 59% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.11 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.04 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.28 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.21 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.14 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.07 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.09.30 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.09.23 | - | - | - | - |
| 인천광역시 제물포구 송림동 346 송림파인앤유주상복합아파트 제상가동 제지1층 제비104호 근린생활시설상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.09.16 | - | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.