공매ON · 서울 구로구
서울특별시 구로구 구로동 1127-25 외 1필지 몽삐에뜨3차 제2층 제204호
| 소재지 | 서울특별시 구로구 구로동 1127-25 외 1필지 몽삐에뜨3차 제2층 제204호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 구로구 디지털로32가길 17-7, 외 1필지 제2층 제204호 (구로동, 몽삐에뜨3차) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 11.824㎡(3.6평) · 건물 21.96㎡(6.6평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 공부상 업무시설(오피스텔)로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 1억 7,910만 원 | 90% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 1억 5,920만 원 | 80% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1억 3,930만 원 | 70% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 1억 1,940만 원 | 60% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 9,950만 원 | 50% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 7,960만 원 | 40% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 5,970만 원 | 30% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 3,980만 원 | 20% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 1,990만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 20190619 |
| 전입세대주 · 이** · 20251117 |
| 전입세대주 · 이** · 20251117 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 구로동 1127-25 외 1필지 몽삐에뜨3차 제2층 제204호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 **********************************복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 **********************************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 **********************************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 **********************************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.15 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 **********************************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.08 | 2억 | - | - | - |
| 서울특별시 구로구 **********************************복합용 · 오피스텔 | 2026.10.01 | 2억 | - | - | - |
구로구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 구로구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 구로구 천왕동 277-6 더메종277 제4층 제404호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2.6억 | 1.7억 | 65% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 고척동 137-15 외 1필지 드어반트라움 제2층 제203호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 2.8억 | 1.9억 | 67% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 천왕동 282-2 랑데르 제6층 제606호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.22 | 2억 | 1.8억 | 92% | 1명 |
| 서울특별시 구로구 오류동 47-24 외 1필지 제2층 제206호복합용 · 오피스텔 | 2026.09.03 | 1.2억 | 1억 | 85% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.