공매ON · 경기 양주시
경기도 양주시 옥정동 979-1 주차장
| 소재지 | 경기도 양주시 옥정동 979-1 |
|---|---|
| 용도 | 토지 · 주차장 |
| 면적 | 토지 3,111.9㎡(941.3평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 본건은 인접필지 및 도로대비 등고 평탄한 정방형의 토지로서 주차장으로 이용중입니다. |
| 시설 | 공매목적부동산 및 공매관련 세부내역은 등기사항증명서, 토지·건축물대장 또는 현장 확인 등을 통하여 직접 확인하시기 바랍니다.(등기사항증명서상 압류나 근저당 등 제한사항이 있을 수 있으므로 꼭 확인하시기 바랍니다.) |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.11.09 10:00 | 2026.11.12 16:00 | 64억 2,700만 원 | 87% |
| 5회 | 2026.11.23 10:00 | 2026.11.26 16:00 | 61억 600만 원 | 83% |
| 6회 | 2026.12.07 10:00 | 2026.12.10 16:00 | 58억 원 | 79% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 옥정동 979-1 주차장토지 · 주차장 | 2026.11.13 | 73.8억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 옥정동 979-1 주차장토지 · 주차장 | 2026.10.30 | 73.8억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 옥정동 979-1 주차장토지 · 주차장 | 2026.10.16 | 73.8억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 옥정동 979-1 주차장토지 · 주차장 | 2026.10.02 | 73.8억 | - | - | - |
양주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 양주시에서 낙찰된 토지 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 산북동 328-1 , 329-1, 329-2(토지, 건물), 329-9, 329-15토지 · 공장용지 | 2026.11.12 | 34.4억 | 9.8억 | 28% | 1명 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 200-5 토지 · 임야 | 2026.10.15 | 2,613만 | 1,106만 | 42% | 1명 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 201 토지 · 답 | 2026.08.20 | 4,697만 | 4,702만 | 100% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.