공매ON · 서울 영등포구
서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 양평로30길 4, 더하우스2 제3층 제306호 (양평동6가, 더하우스Ⅱ) |
| 용도 | 주거 · 도시형생활주택 |
| 면적 | 토지 8.7㎡(2.6평) · 건물 14.79㎡(4.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 도시형생활주택(원룸형). |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 5,650만 원 | 50% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 4,520만 원 | 40% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 3,390만 원 | 30% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 2,260만 원 | 20% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 송** · 20160614 |
| 임차인 · 송** · 20000000 · 300000 · 20160614 · 20160614 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호주거 · 도시형생활주택 | 2026.11.12 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호주거 · 도시형생활주택 | 2026.11.05 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.29 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 양평동6가 7-1 더하우스2 제3층 제306호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.15 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 *************************주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.08 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 *************************주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.01 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 *************************주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.17 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 *************************주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.03 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 *************************주거 · 도시형생활주택 | 2026.08.27 | 1.1억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 *************************주거 · 도시형생활주택 | 2026.08.20 | 1.1억 | - | - | - |
영등포구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 영등포구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 여의도동 47 여의도자이 제37층 제201-3704호주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 51.3억 | 33.1억 | 65% | 2명 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 4943 선원 가와인 제비10층 제1003호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 4.3억 | 3.1억 | 72% | 6명 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 4943 선원 가와인 제비10층 제1003호주거 · 아파트 | 2026.10.22 | 4.3억 | 3.2억 | 75% | 6명 |
| 서울특별시 영등포구 당산동 121-130 외 1필지 리버뷰 제9층 제903호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 1.7억 | 1.3억 | 74% | 1명 |
| 서울특별시 영등포구 신길동 1391 시온하우스 제1층 제102호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 6,300만 | 6,338만 | 101% | 1명 |
| 서울특별시 영등포구 양평동4가 317-3 남태양트리스빌 제2층 제201호주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.03 | 1.3억 | 1.4억 | 110% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.