공매ON · 서울 마포구
서울특별시 마포구 연남동 573 외 1필지 코오롱하늘채아파트 제103동 제15층 제1504호
| 소재지 | 서울특별시 마포구 연남동 573 외 1필지 코오롱하늘채아파트 제103동 제15층 제1504호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 마포구 연남로 52, 외 1필지 제103동 제15층 제1504호 (연남동, 코오롱하늘채아파트) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 33.789㎡(10.2평) · 건물 114.88㎡(34.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 아파트로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 13억 7,700만 원 | 90% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 12억 2,400만 원 | 80% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 10억 7,100만 원 | 70% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 9억 1,800만 원 | 60% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 7억 6,500만 원 | 50% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 6억 1,200만 원 | 40% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 4억 5,900만 원 | 30% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 3억 600만 원 | 20% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 1억 5,300만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 연남동 573 외 1필지 코오롱하늘채아파트 제103동 제15층 제1504호주거 · 아파트 | 2026.11.12 | 15.3억 | - | - | - |
마포구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 마포구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 마포구 아현동 695-11 제1층주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 7,077만 | 5,710만 | 81% | 1명 |
| 서울특별시 마포구 공덕동 17-42 외 3필지(건물 지분), 17-42, 17-79, 17-93(토지 지분)주거 · 단독주택 | 2026.10.15 | 4.5억 | 2억 | 45% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.