공매ON · 서울 동대문구
서울특별시 동대문구 이문동 327-7 외 6필지 세진빌딩 제9층 제910호
| 소재지 | 서울특별시 동대문구 이문동 327-7 외 6필지 세진빌딩 제9층 제910호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 동대문구 이문로 89, 외 6필지 제9층 제910호 (이문동, 세진빌딩) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 2.976㎡(0.9평) · 건물 11.48㎡(3.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 물건번호 1,4,5 : 공동주택(공부상 아파트),물건번호 2,3 : 공부상 용도는 사무소 및 학원이나 현황 주거용으로 조사됨. |
| 인도 책임 | 매수자 |
임대차 정보
| 임차권 · 박** · 20220119 |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 ******************************주거 · 아파트 | 2026.10.01 | 2억 | - | - | - |
동대문구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 동대문구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제5층 제511호주거 · 도시형생활주택 | 2026.11.05 | 1.1억 | 8,131만 | 74% | 1명 |
| 서울특별시 동대문구 장안동 373-1 양우내안애애플 제4층 제410호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 1.1억 | 3,235만 | 30% | 1명 |
| 서울특별시 동대문구 장안동 372-5 장안뉴씨티 제8층 제804호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 9,600만 | 7,068만 | 74% | 1명 |
| 서울특별시 동대문구 답십리동 467-40 송정지가 제5층 제502호주거 · 다세대주택 | 2026.10.15 | 2.3억 | 3.2억 | 138% | 3명 |
| 서울특별시 동대문구 장안동 382-2 제이드파크 제2층 제206호주거 · 기타주거용건물 | 2026.08.27 | 1.2억 | 8,430만 | 73% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.