공매ON · 서울 영등포구
서울특별시 영등포구 양평동3가 3-1 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-1 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 영등포구 선유동1로 35, 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호 (양평동3가, 양평 브릴리언트) |
| 용도 | 복합용 · 오피스텔 |
| 면적 | 토지 10.62㎡(3.2평) · 건물 29.55㎡(8.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 본건은 기준시점 현재 업무시설(오피스텔)로 이용 중임. |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 2억 3,520만 원 | 70% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 2억 160만 원 | 60% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1억 6,800만 원 | 50% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 1억 3,440만 원 | 40% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 1억 80만 원 | 30% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 6,720만 원 | 20% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 3,360만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차권 · 주******* · 340000000 · 20210406 · 20210406 |
| 전입세대주 · 유** |
| 임차인 · 임** |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-1 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 3.4억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-1 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.05 | 3.4억 | - | - | - |
| 서울특별시 영등포구 양평동3가 3-1 양평브릴리언트 제에이동 제4층 제402호복합용 · 오피스텔 | 2026.10.29 | 3.4억 | - | - | - |
영등포구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 영등포구에서 낙찰된 복합용 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 영등포구 당산동5가 9-2 당산삼성쉐르빌 제6층 제621호복합용 · 오피스텔 | 2026.11.12 | 2억 | 1.6억 | 81% | 4명 |
| 서울특별시 영등포구 당산동5가 8 외 2필지 데시앙루브오피스텔 제11층 제1104호복합용 · 오피스텔 | 2026.08.13 | 2.5억 | 1.9억 | 76% | 4명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.