공매ON · 경남 김해시
경상남도 김해시 동상동 338-10 (토지 및 주택)
| 소재지 | 경상남도 김해시 동상동 338-10 (토지 및 주택) |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 단독주택 |
| 면적 | 토지 7.429㎡(2.2평) · 건물 8.823㎡(2.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 지분 물건 | 예 (지분 일부만 매각) |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 1,250만 원 | 100% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 1,125만 원 | 90% |
| 044회 | 2026.12.07 14:00 | 2026.12.09 17:00 | 1,000만 원 | 80% |
| 045회 | 2026.12.14 14:00 | 2026.12.16 17:00 | 875만 원 | 70% |
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 750만 원 | 60% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 625만 원 | 50% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 500만 원 | 40% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 375만 원 | 30% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 250만 원 | 20% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 125만 원 | 10% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.11.12 | 1,250만 | - | - | - |
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.11.05 | 1,250만 | - | - | - |
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.10.29 | 1,250만 | - | - | - |
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.10.22 | 1,250만 | - | - | - |
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.10.15 | 1,250만 | - | - | - |
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.10.08 | 1,250만 | - | - | - |
| 경상남도 김해시 ********************주거 · 단독주택 | 2026.10.01 | 1,250만 | - | - | - |
김해시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경남 김해시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 김해시 어방동 505-8 제가동 제5층 제502호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 5,360만 | 2,020만 | 38% | 4명 |
| 경상남도 김해시 동상동 716-1 외 1필지 동광아파트 제4층 제407호주거 · 아파트 | 2026.10.22 | 5,500만 | 1,900만 | 35% | 5명 |
| 경상남도 김해시 구산동 257 광남백조아파트 제101동 제12층 제1212호주거 · 아파트 | 2026.08.13 | 1.3억 | 9,105만 | 72% | 2명 |
| 경상남도 김해시 삼문동 60-3 젤미마을부영아파트 제102동 제7층 제704호주거 · 아파트 | 2026.08.13 | 1.1억 | 7,889만 | 74% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.