공매ON · 제주 제주시
제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설
| 소재지 | 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 숙박시설 |
| 면적 | 건물 28.066㎡(8.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.10 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.03 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.27 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.20 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.13 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.07 | - | - | - | - |
| 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.09.29 | - | - | - | - |
제주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 제주 제주시에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1251-8 이도휴안더센트럴 1406호상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.22 | 1.7억 | 7,820만 | 45% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 이도일동 1251-8 이도휴안더센트럴 1306호상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.22 | 1.7억 | 7,610만 | 44% | 1명 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제1층 제101호상가·업무 · 콘도미니움 | 2026.08.27 | 606만 | 550만 | 91% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.