공매ON · 서울 성북구
서울특별시 성북구 길음동 1280번지 221동 1504호 길음뉴타운 (길음동, 길음뉴타운)
| 소재지 | 서울특별시 성북구 길음동 1280 221동 1504호 대우푸르지오아파트 길음동,길음뉴타운 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 성북구 길음로 119, 221동 1504호 대우푸르지오아파트 (길음동, 대우푸르지오아파트) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 44.419㎡(13.4평) · 건물 84.97㎡(25.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 수탁재산 |
| 이용 현황 | 감정평가서 참조 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 물건 방문 불가능(감정평가서 사진 참조), 물건 관련 내용은 아래 부대조건에 기재된 주택금융공사 담당자와 상담, 입찰 절차 관련은 캠코 담당자와 상담 |
| 인도 책임 | 매수자 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 성북구 길음동 1280번지 221동 1504호 길음뉴타운 (길음동, 길음뉴타운)주거 · 아파트 | 2026.10.22 | 11.3억 | - | - | - |
성북구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 성북구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 성북구 삼선동3가 67 연승플러스빌1 제2층 제201호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 3.7억 | 2.8억 | 75% | 2명 |
| 서울특별시 성북구 보문동6가 35-5 골드패밀리움 제4층 제403호주거 · 다세대주택 | 2026.10.08 | 2.7억 | 2.9억 | 107% | 4명 |
| 서울특별시 성북구 장위동 317 꿈의숲대명루첸아파트 제101동 제2층 제205호주거 · 아파트 | 2026.10.01 | 6.2억 | 4억 | 64% | 3명 |
| 서울특별시 성북구 돈암동 413-133 외 1필지 다온숲 제나동 제3층 제301호주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.03 | 2.4억 | 1.5억 | 65% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.