공매ON · 경남 창원시 진해구
경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물
| 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 숙박시설 |
| 면적 | 토지 2,614㎡(790.7평) · 건물 2,174.78㎡(657.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 6회 | 2026.11.12 10:00 | 2026.11.12 16:00 | 70억 9,135만 원 | 89% |
| 7회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 16:00 | 63억 8,222만 원 | 80% |
| 8회 | 2026.11.26 10:00 | 2026.11.26 16:00 | 57억 4,400만 원 | 72% |
| 9회 | 2026.12.03 10:00 | 2026.12.03 16:00 | 51억 6,960만 원 | 65% |
| 10회 | 2026.12.10 10:00 | 2026.12.10 16:00 | 46억 5,264만 원 | 58% |
| 11회 | 2026.12.17 10:00 | 2026.12.17 16:00 | 41억 8,738만 원 | 52% |
| 12회 | 2026.12.24 10:00 | 2026.12.24 16:00 | 37억 6,864만 원 | 47% |
| 13회 | 2026.12.31 10:00 | 2026.12.31 16:00 | 33억 9,178만 원 | 42% |
| 14회 | 2027.01.07 10:00 | 2027.01.07 16:00 | 30억 5,260만 원 | 38% |
| 15회 | 2027.01.14 10:00 | 2027.01.14 16:00 | 27억 4,734만 원 | 34% |
| 16회 | 2027.01.21 10:00 | 2027.01.21 16:00 | 24억 7,261만 원 | 31% |
| 17회 | 2027.01.28 10:00 | 2027.01.28 16:00 | 22억 2,535만 원 | 28% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.13 | 80.1억 | - | - | - |
| 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.06 | 80.1억 | - | - | - |
| 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.30 | 80.1억 | - | - | - |
| 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.23 | 80.1억 | - | - | - |
| 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.16 | 80.1억 | - | - | - |
| 경상남도 창원시 진해구 두동 1088-19 외 1필지 토지 및 건물상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.12 | 80.1억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.