공매ON · 인천 미추홀구
인천광역시 미추홀구 주안동 219-4 주안네오빌주상복합 제8층 제아파트804호
| 소재지 | 인천광역시 미추홀구 주안동 219-4 주안네오빌주상복합 제8층 제아파트804호 |
|---|---|
| 용도 | 주거 · 기타주거용건물 |
| 면적 | 토지 4.015㎡(1.2평) · 건물 17.51㎡(5.3평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 6,700만 원 | 100% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 6,030만 원 | 90% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 5,360만 원 | 80% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 4,690만 원 | 70% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 4,020만 원 | 60% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 3,350만 원 | 50% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 2,680만 원 | 40% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 2,010만 원 | 30% |
| 009회 | 2027.03.29 14:00 | 2027.03.31 17:00 | 1,340만 원 | 20% |
| 010회 | 2027.04.12 14:00 | 2027.04.14 17:00 | 670만 원 | 10% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.12 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.11.05 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.22 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.15 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.08 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.01 | 6,700만 | - | - | - |
| 인천광역시 미추홀구 ********************************주거 · 기타주거용건물 | 2026.09.17 | 6,700만 | - | - | - |
미추홀구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 인천 미추홀구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 도화동 1007 405동 1204호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.10 | 3.8억 | 3.8억 | 100% | 1명 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 1007 405동 501호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.10 | 2.9억 | 3.1억 | 107% | 2명 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 1007 404동 2302호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.10 | 3.1억 | 3.2억 | 104% | 3명 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 1007 404동 902호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.10 | 3억 | 3.2억 | 104% | 8명 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 1007 402동 1504호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.10 | 3억 | 3.1억 | 104% | 5명 |
| 인천광역시 미추홀구 도화동 1007 402동 1204호 아파트주거 · 아파트 | 2026.11.10 | 3억 | 3.4억 | 111% | 4명 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의동 169-50 외 1필지 스타뷰 제4층 제401호주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 1.8억 | 9,111만 | 51% | 1명 |
| 인천광역시 미추홀구 주안동 24-24 진도로르빌 제8층 제804호 (공유지분 9분의 2)주거 · 기타주거용건물 | 2026.10.29 | 7,040만 | 3,531만 | 50% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.