공매ON · 서울 금천구
서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택
| 소재지 | 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 금천구 탑골로 54-4, 제1층 제101호 외 15호실 (시흥동, 화신빌라) |
| 용도 | 주거 · 연립주택 |
| 면적 | 건물 720.12㎡(217.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 공매공고안 참조 |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 공매공고안 참조 |
| 인도 책임 | 낙찰자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 6회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 16:00 | 24억 8,320만 원 | 59% |
| 7회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 16:00 | 22억 4,000만 원 | 54% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.11.11 | 41.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.11.04 | 41.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.10.28 | 41.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.10.21 | 41.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호 외 15호실 연립주택주거 · 연립주택 | 2026.10.14 | 41.8억 | - | - | - |
금천구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 금천구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 3.4억 | 1.8억 | 52% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제6층 제610호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.7억 | 8,890만 | 52% | 1명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 973-1 외 2필지 어반팰리스 제12층 제1203호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.29 | 2.6억 | 1.3억 | 51% | 2명 |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제511호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 1.7억 | 1.1억 | 65% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.