공매ON · 전북 군산시
전북특별자치도 군산시 오식도동 930외 1필지 숙박시설
| 소재지 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 930외 1필지 숙박시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 숙박시설 |
| 면적 | 토지 1,045.2㎡(316.2평) · 건물 1,710.65㎡(517.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 3회 | 2026.11.13 11:00 | 2026.11.13 16:00 | 24억 7,700만 원 | 81% |
| 4회 | 2026.11.17 11:00 | 2026.11.17 16:00 | 22억 3,200만 원 | 73% |
| 5회 | 2026.11.19 11:00 | 2026.11.19 16:00 | 20억 1,200만 원 | 66% |
| 6회 | 2026.11.23 11:00 | 2026.11.23 16:00 | 18억 1,300만 원 | 59% |
| 7회 | 2026.11.25 11:00 | 2026.11.25 16:00 | 16억 3,400만 원 | 54% |
| 8회 | 2026.11.27 11:00 | 2026.11.27 16:00 | 14억 7,300만 원 | 48% |
| 9회 | 2026.12.01 11:00 | 2026.12.01 16:00 | 13억 2,800만 원 | 44% |
| 10회 | 2026.12.03 11:00 | 2026.12.03 16:00 | 11억 9,700만 원 | 39% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 오식도동 930외 1필지 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.12 | 30.5억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 군산시 오식도동 930외 1필지 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.10 | 30.5억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.