공매ON · 경남 거제시
경상남도 거제시 아주동 1461-4 건물 및 20필지[토지 및 근린생활시설]
| 소재지 | 경상남도 거제시 아주동 1461-4 건물 및 20필지[토지 및 근린생활시설] |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 건물 279.12㎡(84.4평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다. 감정가가 공개되지 않아 1회차 가격 대비 비율로 표시합니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 1회차 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 4회 | 2026.11.19 10:00 | 2026.11.19 16:00 | 128억 8,180만 원 | 100% |
| 5회 | 2026.11.30 10:00 | 2026.11.30 16:00 | 123억 6,650만 원 | 96% |
| 6회 | 2026.12.10 10:00 | 2026.12.10 16:00 | 118억 7,190만 원 | 92% |
| 7회 | 2026.12.21 10:00 | 2026.12.21 16:00 | 113억 9,700만 원 | 88% |
| 8회 | 2026.12.31 10:00 | 2026.12.31 16:00 | 109억 4,110만 원 | 85% |
| 9회 | 2027.01.11 10:00 | 2027.01.11 16:00 | 105억 350만 원 | 82% |
| 10회 | 2027.01.21 10:00 | 2027.01.21 16:00 | 100억 8,330만 원 | 78% |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 거제시 아주동 1461-4 건물 및 20필지[토지 및 근린생활시설]상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.11.10 | - | - | - | - |
| 경상남도 거제시 아주동 1461-4 건물 및 20필지[토지 및 근린생활시설]상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.30 | - | - | - | - |
| 경상남도 거제시 아주동 1461-4 건물 및 20필지[토지 및 근린생활시설]상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.20 | - | - | - | - |
거제시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경남 거제시에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 거제시 고현동 31 케이에스에이블루시티9 제1층 제101호상가·업무 · 사무실 | 2026.10.29 | 1,400만 | 1,400만 | 100% | 1명 |
| 경상남도 거제시 양정동 960-1 주1상가·업무 · 근린생활시설 | 2026.10.08 | 1,485만 | 578만 | 39% | 1명 |
| 경상남도 거제시 일운면 소동리 115 대명리조트거제휴양콘도미니엄 제에이동 제7층 제719호상가·업무 · 콘도미니움 | 2026.08.20 | 2,300만 | 1,453만 | 63% | 3명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.