공매ON · 경기 양주시
경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호
| 소재지 | 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 경기도 양주시 덕정5길 14-4, 제1동 제5층 제501호 (덕정동, 성신쉐르빌) |
| 용도 | 주거 · 다세대주택 |
| 면적 | 토지 32.24㎡(9.8평) · 건물 58.44㎡(17.7평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 이용 현황 | 다세대주택으로 이용중임. |
| 시설 | 임대미상임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 041회 | 2026.11.16 14:00 | 2026.11.18 17:00 | 372만 원 | 3% |
| 042회 | 2026.11.23 14:00 | 2026.11.25 17:00 | 248만 원 | 2% |
| 043회 | 2026.11.30 14:00 | 2026.12.02 17:00 | 124만 원 | 1% |
임대차 정보
| 전입세대주 · 연** · 20160802 |
| 임차인 · 한**************** · 90000000 · 20160722 · 20160802 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.11.12 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.11.05 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.22 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.15 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.08 | 1.2억 | - | - | - |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 1.2억 | - | - | - |
양주시 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 경기 양주시에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 고암동 121-2 주원마을 제207동 제3층 제301호주거 · 아파트 | 2026.11.05 | 6,270만 | 4,599만 | 73% | 2명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.