공매ON · 전북 전주시 덕진구
전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설
| 소재지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설 |
|---|---|
| 용도 | 상가·업무 · 숙박시설 |
| 면적 | 토지 302.9㎡(91.6평) · 건물 1,049.68㎡(317.5평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.12 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.10 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.09 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.05 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.03 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.11.02 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.29 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.27 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.26 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.22 | 13.3억 | - | - | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 865-2 숙박시설상가·업무 · 숙박시설 | 2026.10.20 | 13.3억 | - | - | - |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.