공매ON · 서울 광진구
서울특별시 광진구 광장동 580 광장12차현대홈타운 제1202동 제3층 제303호
| 소재지 | 서울특별시 광진구 광장동 580 광장12차현대홈타운 제1202동 제3층 제303호 |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 광진구 천호대로 808, 제1202동 제3층 제303호 (광장동, 광장12차현대홈타운) |
| 용도 | 주거 · 아파트 |
| 면적 | 토지 20.04㎡(6.1평) · 건물 49.077㎡(14.8평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 압류재산 |
| 지분 물건 | 예 (지분 일부만 매각) |
| 이용 현황 | 각 아파트로 이용중임. |
| 인도 책임 | 매수인 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 046회 | 2026.12.21 14:00 | 2026.12.23 17:00 | 9억 8,000만 원 | 100% |
| 001회 | 2027.01.04 14:00 | 2027.01.06 17:00 | 8억 8,200만 원 | 90% |
| 002회 | 2027.01.11 14:00 | 2027.01.13 17:00 | 7억 8,400만 원 | 80% |
| 003회 | 2027.01.18 14:00 | 2027.01.20 17:00 | 6억 8,600만 원 | 70% |
| 004회 | 2027.01.25 14:00 | 2027.01.27 17:00 | 5억 8,800만 원 | 60% |
| 005회 | 2027.02.01 14:00 | 2027.02.03 17:00 | 4억 9,000만 원 | 50% |
| 006회 | 2027.02.15 14:00 | 2027.02.17 17:00 | 3억 9,200만 원 | 40% |
| 007회 | 2027.03.02 14:00 | 2027.03.03 17:00 | 2억 9,400만 원 | 30% |
| 008회 | 2027.03.15 14:00 | 2027.03.17 17:00 | 1억 9,600만 원 | 20% |
| 009회 | 2027.03.29 14:00 | 2027.03.31 17:00 | 9,800만 원 | 10% |
임대차 정보
| 임차인 · 임** · 20240306 |
이 물건의 지난 입찰 결과
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 ***********************************주거 · 아파트 | 2026.11.12 | 9.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 광진구 ***********************************주거 · 아파트 | 2026.11.05 | 9.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 광진구 ***********************************주거 · 아파트 | 2026.10.29 | 9.8억 | - | - | - |
| 서울특별시 광진구 ***********************************주거 · 아파트 | 2026.10.22 | 9.8억 | - | - | - |
광진구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 광진구에서 낙찰된 주거 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 광진구 구의동 241-8 외 1필지 삼정도나빌 제6층 제602호주거 · 다세대주택 | 2026.10.29 | 3.3억 | 5.1억 | 154% | 20명 |
| 서울특별시 광진구 화양동 530 씨즈건대힐스 제2층 제206호주거 · 도시형생활주택 | 2026.10.22 | 1.5억 | 9,371만 | 62% | 17명 |
| 서울특별시 광진구 구의동 49-7 준하우스 제5층 제501호주거 · 다세대주택 | 2026.10.01 | 1.9억 | 1.2억 | 62% | 1명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 402호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.29 | 5.8억 | 6억 | 103% | 6명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 101호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.29 | 5.2억 | 4.8억 | 93% | 5명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 204호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.22 | 5.7억 | 5.8억 | 101% | 5명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 102호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.22 | 5.5억 | 5.3억 | 97% | 2명 |
| 서울특별시 광진구 자양동 832-16외 1필지 엘케이플레이스3차 304호 도시형생활주택주거 · 도시형생활주택 | 2026.09.18 | 5.7억 | 6.2억 | 109% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.