공매ON · 서울 서초구
서울특별시 서초구 서초동 1330-11 위 지상 건축물 (금성상가)
| 소재지 | 서울특별시 서초구 서초동 1330-11 금성상가 위 지상 건축물 (위락시설과 근린생활시설 등) |
|---|---|
| 도로명 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로78길 56, 위 지상 건축물 (위락시설과 근린생활시설 등) (서초동, 금성상가) |
| 용도 | 상가·업무 · 근린생활시설 |
| 면적 | 토지 1,008.5㎡(305.1평) · 건물 2,026.19㎡(612.9평) |
| 처분 방식 | 매각 · 일반경쟁 · 전자입찰 |
| 재산 구분 | 기타일반재산 |
| 이용 현황 | 매수자 확인(감정평가서 참조, 위락시설 및 근린생활시설, 구분건물 29개호) |
| 시설 | 엘리베이터 : 없음 에스컬레이터 : 없음 주차장 : 없음 매수자 확인(감정평가서 참조) |
| 인도 책임 | 매수자 |
회차별 입찰 일정과 최저입찰가
유찰되면 다음 회차로 넘어가며 최저입찰가가 낮아집니다.
| 회차 | 입찰 시작 | 입찰 마감 | 최저입찰가 | 감정가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 2026.11.17 10:00 | 2026.11.17 17:00 | 1,304억 2,474만 원 | 100% |
| 2회 | 2026.11.24 10:00 | 2026.11.24 17:00 | 1,174억 4,760만 원 | 90% |
| 3회 | 2026.12.01 10:00 | 2026.12.01 17:00 | 1,057억 6,160만 원 | 81% |
| 4회 | 2026.12.08 10:00 | 2026.12.08 17:00 | 952억 3,850만 원 | 73% |
| 5회 | 2026.12.15 10:00 | 2026.12.15 17:00 | 857억 6,240만 원 | 66% |
| 6회 | 2026.12.22 10:00 | 2026.12.22 17:00 | 772억 2,910만 원 | 59% |
| 7회 | 2026.12.29 10:00 | 2026.12.29 17:00 | 720억 70만 원 | 55% |
서초구 같은 용도 최근 낙찰 사례
최근 90일 서울 서초구에서 낙찰된 상가·업무 매각 물건입니다. 입찰가를 정할 때 감정가 대비 비율을 참고하세요.
| 물건 | 개찰일 | 감정가 | 낙찰가 | 감정가 대비 | 유효 입찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 서초구 서초동 1355-3 지하1층 제14호 업무시설상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.06 | 1.3억 | 1.4억 | 107% | 1명 |
| 서울특별시 서초구 서초동 1355-3 지하1층 제13호 업무시설상가·업무 · 업무시설 | 2026.10.06 | 7,500만 | 7,486만 | 100% | 1명 |
함께 보기
출처: 한국자산관리공사 온비드(공공데이터포털 오픈API). 매일 갱신하며, 입찰 일정·최저입찰가·공고 조건은 바뀔 수 있습니다. 입찰 전 확인할 조건과 진행 방법은 디비리츠 공매 상담 0505-008-0038로 문의하세요. 디비리츠↑는 입찰을 대행하거나 중개하지 않습니다.